Afgemonteerd met de nieuwe Ultegra 12-speed groepset en indrukwekkende Reynolds Aero carbon wielset met 58mm hoge velgen. De Merida Reacto 8000 is een echte koersfiets en daagt jou en je fietsmaten graag uit op elk parcours; van vlakke wegen tot een goede klim of klinkerweg.
De Merida Reacto 8000 maakt enorme indruk met zijn snelle acceleratie en uiterst efficiënte krachtoverbrenging. Het CF3 carbon Reacto IV frame maakt optimaal gebruik van aerodynamica, zonder teveel in te leveren op comfort. Merida ontwikkelde de WIRE PORT voor kabelintegratie en DISC COOLER technologie voor betrouwbare remprestaties, zelfs tijdens de meest uitdagende en lange afdalingen.
De uitstekende aerodynamische prestaties, het gereduceerd gewicht, scherpe stuureigenschappen en snelle acceleratie maken deze fiets de perfecte keuze voor criterium racers en sprinters. Maar, tegelijkertijd geven het geoptimaliseerde comfort de mogelijkheid om de aerodynamische voordelen uit te spelen op de kasseien of die kleine prachtige landweggetjes achteraf.
Maten | XXS(47) | XS(50) | S(52) | M(54) | L(56) | XL(59) |
Bovenbuis lengte - TT (mm): | 520 | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
Zadelpenbuis - ST (mm): | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
Achterbrug - CS (mm): | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Balhoofd hoek - HTA (°): | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Zadelpenbuis hoek - STA (°): | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
Bottom bracket drop - BD (mm): | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Balhoofdbuis lengte - HT (mm): | 105' | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
Vork lengte - FO (mm): | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Reach - R (mm): | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
Stack - S (mm): | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
Wielbasis - WB (mm): | 985 | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
Stand over height - SH (mm): | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
Koop online de Racefiets Fitness and road Reacto 8000 Glossy Black / Matt Black 2022 en laat deze afleveren bij een dealer bij jou in de buurt. . Keuze uit ruim 600 dealers in de Benelux..