Deze framekit Reacto Track 500 bestaat uit frame + voorvok, balhoofd en zadelpen.
Maten | XS(47) | S(50) | SM(52) | ML(54) | L(56) | XL(59) |
Bovenbuis lengte - TT (mm): | 518 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
Zadelpenbuis - ST (mm): | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
Achterbrug - CS (mm): | 411 | (46/ | 15T) | 416.5 | (48/ | 15T) |
Balhoofd hoek - HTA (°): | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Zadelpenbuis hoek - STA (°): | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
Bottom bracket drop - BD (mm): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Balhoofdbuis lengte - HT (mm): | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
Vork lengte - FO (mm): | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
Reach - R (mm): | 381 | 389 | 394 | 400 | 411 | 421 |
Stack - S (mm): | 479 | 492 | 510 | 524 | 538 | 553 |
Wielbasis - WB (mm): | 966 | 970 | 971 | 982 | 997 | 1012 |
Stand over height - SH (mm): | 739 | 764 | 783 | 800 | 818 | 843 |
Koop online de Framekit Framekits Framekit Reacto Track 500 2018 en laat deze afleveren bij een dealer bij jou in de buurt. . Keuze uit ruim 600 dealers in de Benelux..