De voorvork en/of achterdemper van je MERIDA-fiets kunnen eenvoudig met een afstandsbediening vanaf het stuur worden geblokkeerd. Optimaal voor (race)bikers die razendsnel tussen de open en gesloten modus willen wisselen.
De aluminium frames moeten niet alleen geweldig functioneren, ze moeten ook optisch overtuigen. Bij Smooth Welding maakt een tweede lasnaad de eerste, verbindende lasnaad gladder – een kostbaar proces voor een fraai uiterlijk zonder verlies aan sterkte.
Aluminium is op grond van zijn eigenschappen, zoals het geringe gewicht, nog steeds zeer sterk vertegenwoordigd als materiaal voor framebouw. Door het mechanische drukproces zijn bij TFS moderne driedimensionale vormen mogelijk. Materiaal: Racelite 6061 aluminium.
Een uit de lucht- en ruimtevaart bekende legering met hoge treksterkte en een gering gewicht. MERIDA geeft het aluminium nog een extra warmtebehandeling. Door de dubbele conificering van de wanddiktes is het materiaal optimaal voor de bouw van lichte en stijve frames.
Een speciaal gevormd schijfrem-uitvaleinde op aluminium frames met geïntegreerde bevestigingsmogelijkheid voor een HEBIE-zijstandaard, voor optimale torsiestijfheid, ook bij sterke rembewegingen – een voelbaar veiligheidspluspunt!
| Maten | 13.5 | 15 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 |
| Bovenbuis lengte - TT (mm): | 555 | 565 | 585 | 595 | 605 | 615 | 625 |
| Zadelpenbuis - ST (mm): | 343 | 381 | 432 | 470 | 508 | 546 | 584 |
| Achterbrug - CS (mm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Balhoofd hoek - HTA (°): | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| Zadelpenbuis hoek - STA (°): | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Bottom bracket drop - BD (mm): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Balhoofdbuis lengte - HT (mm): | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Vork lengte - FO (mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Reach - R (mm): | 383 | 391 | 403 | 411 | 418 | 418 | 425 |
| Stack - S (mm): | 582 | 587 | 594 | 603 | 613 | 624 | 634 |
| Wielbasis - WB (mm): | 1045 | 1055 | 1065 | 1075 | 1085 | 1084 | 1094 |
| Stand over height - SH (mm): | 643 | 691 | 734 | 766 | 797 | 826 | 856 |
De Merida Big Seven 600 wordt gemiddeld beoordeeld met een
8 gebaseerd op
2 klantbeoordelingen.