Deze framekit bestaat uit het Crossway XT-Edition frame, balhoofd en derailleurpad.
| Maten | 41 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Bovenbuis lengte - TT (mm): | 565 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
| Zadelpenbuis - ST (mm): | 410 | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
| Achterbrug - CS (mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Balhoofd hoek - HTA (°): | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
| Zadelpenbuis hoek - STA (°): | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
| Bottom bracket drop - BD (mm): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Balhoofdbuis lengte - HT (mm): | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
| Vork lengte - FO (mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Reach - R (mm): | 395 | 394 | 395 | 405 | 414 | 415 | 423 | 422 |
| Stack - S (mm): | 593 | 597 | 609 | 609 | 611 | 620 | 644 | 675 |
| Wielbasis - WB (mm): | 1073 | 1073 | 1072 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 |
| Stand over height - SH (mm): | 703 | 729 | 745 | 762 | 792 | 816 | 844 | 870 |
Koop online de Framekit Framekits Frame Crossway XT-Edition 2017 en laat deze afleveren bij een dealer bij jou in de buurt.. Keuze uit ruim 600 dealers in de Benelux..